Vluchten
Voorbeelden vluchtschema (onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen)
KLM:
| KL791 | Amsterdam - Sao Paulo | 09.55 - 18.50 |
| KL3043 | Sao Paulo - Buenos Aires | 22.15 - 01.00* |
| KL3040 | Buenos Aires - Sao Paulo | 16.30 - 19.00 |
| KL792 | Sao Paulo - Amsterdam | 20.50 - 11.20* |
alle tijden zijn lokale tijden / * = aankomst volgende dag
Lufthansa:
| LH4689 | Amsterdam - Frankfurt | 07.30 - 08.45 |
| LH510 | Frankfurt - Buenos Aires | 10.20 - 21.00 |
| LH511 | Buenos Aires - Frankfurt | 22.50 - 15.00 |
| LH4680 | Frankfurt - Amsterdam | 16.25 - 17.35 |
alle tijden zijn lokale tijden / * = aankomst volgende dag
Iberia
| IB3215 | Amsterdam - Madrid | 08.05 - 10.30 |
| IB6845 | Madrid - Buenos Aires | 12.10 - 19.25 |
| IB6842 | Buenos Aires - Madrid | 13.25 - 06.10* |
| IB3254 | Madrid - Amsterdam | 09.00 - 11.25 |
alle tijden zijn lokale tijden / * = aankomst volgende dag

