Vluchten
KLM
| vr, zo, di | KL835 | Amsterdam - Denpasar** | 21.00 - 20.10* | ||
| wo, za, ma | KL836 | Denpasar - Amsterdam** | 21.30 - 08.00* |
| * | aankomst volgende dag / lokale tijd | |
| ** | korte stop in Singapore |
Cathay Pacific
| CX270 | Amsterdam - Hongkong | 14.00 - 07.35* | ||
| CX785 | Hongkong - Denpasar | 10.05 - 14.50 | ||
| CX784 | Denpasar - Hongkong | 16.00 - 20.45 | ||
| CX271 | Hongkong - Amsterdam | 00.05 - 06.50 |
Singapore Airlines
| SQ3232 | Amsterdam - Singapore | 11.30 - 06.00* | ||
| SQ942 | Singapore - Denpasar | 09.35 - 12.05 | ||
| SQ947 | Denpasar - Singapore | 20.05 - 22.35 | ||
| SQ324 | Singapore - Amsterdam | 23.45 - 07.00* |
Malaysia Airlines
| MH17 | Amsterdam - Kuala Lumpur | 12.00 - 06.30* | ||
| MH715 | Kuala Lumpur - Denpasar | 09.50 - 12.50 | ||
| MH852 | Denpasar - Kuala Lumpur | 19.20 - 22.15 | ||
| MH16 | Kuala Lumpur - Amsterdam | 23.55 - 06.55* |
Vluchten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen.

