Namibië - Deluxe

Vluchten

Voorbeelden van vluchtschema

Alle onderstaande vluchtschema's zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen.

-----

Air Namibia:

KL1775 Amsterdam - Frankfurt 20.05 - 21.20
SW286 Frankfurt - Windhoek 22.40 - 07.40*
SW285 Windhoek - Frankfurt 19.00 - 05.55*
KL1762 Frankfurt - Amsterdam 07.10 - 08.30

KL= KLM/ SW = Air Namibia

alle tijden zijn lokale tijden /* = aankomst volgende dag

-----

South African Airways:

SA7581 Amsterdam - Frankfurt 18.20 - 19.30
SA261 Frankfurt - Johannesburg 20.45 - 07.25*
SA74 Johannesburg - Windhoek 10.55 - 11.55
SA77 Windhoek - Johannesburg 15.10 - 18.05
SA236 Johannesburg - Londen 20.40 - 06.55*
SA7622 Londen - Amsterdam 08.25 - 10.40

SA= South African Airways

-----

Swiss:

LX735 Amsterdam - Zürich 19.40 - 21.00
LX288 Zürich - Johannesburg 22.45 - 09.10*
LX4316 Johannesburg - Windhoek 10.55 - 11.55
LX6274 Windhoek - Johannesburg 14.00 - 16.05
LX289 Johannesburg - Zürich 19.25 - 06.10*
LX724 Zürich - Amsterdam 07.20 - 08.55

LX= Swiss

-----

KLM - met één overnachting op heenreis in Johannesburg (€ 85,- p.p. extra):

KL591 Amsterdam - Johannesburg 10.30 - 21.10
SW703 Johannesburg - Windhoek 07.45 - 09.45
SW712 Windhoek - Johannesburg 17.45 - 20.30
KL592 Johannesburg - Amsterdam 23.30 - 10.20*

KL = KLM / SW = Air Namibia